PI 로드 사양표

번호 치수 길이 (mm) 로드 직경 (mm)
1 307/320 4
2 307/320 5
3 307/320 6
4 307/320 8
5 307/320 10
6 307/320 12
7 307/320 14
8 307/320 16
9 307/320 18
10 307/320 20
11 307/320 22
12 307/320 24
13 307/320 26
14 307/320 28
15 307/320 28
16 307/320 30
17 307/320 32
18 290/440 4
19 290/440 5
20 290/440 6
21 290/440 8
22 290/440 10
23 290/440 12
24 290/440 14
25 290/440 16
26 290/440 18
27 290/440 20
28 290/440 22
29 290/440 24
30 290/440 26
31 290/440 28
32 290/440 28
33 290/440 30
34 290/440 32
35 290/440 34

메시지 보내기

문의하기

지금 바로 문의하고 원스톱 솔루션을 누리세요!견적, 제품 매뉴얼, 성능 파라미터, 맞춤형 솔루션, 기술 상담, 샘플을 받으려면 양식을 작성해 주세요